SFSpecFits

Fuse lookup

Type a fuse code, type, color, or amperage. Results update as you type.

Where to find the code: The code is printed on the fuse body (e.g., ATC15, ATM10) or stamped on the metal terminals. If the print is worn, the color of the fuse body tells you the amperage — see the fuse color codes chart. The vehicle owner’s manual also lists each fuse slot, rating, and circuit.
Safety: Always replace with the exact same amperage. Installing a higher-rated fuse will not protect the circuit and may cause wiring damage or fire.

Start typing to search ATC, ATM, mini blade, maxi blade, and glass tube fuses.

Full fuse reference table

All fuse types covered in this lookup, with key specs at a glance.

Standard blade (ATC / ATO)

CodeAmpsColorVoltageDimensionsCommon aliases
ATC11 ABlack32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO1, F1A
ATC22 AGray32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO2, F2A
ATC33 AViolet32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO3, F3A
ATC55 ATan/Beige32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO5, F5A
ATC7.57.5 ABrown32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO7.5, F7.5A
ATC1010 ARed32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO10, F10A
ATC1515 ABlue32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO15, F15A
ATC2020 AYellow32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO20, F20A
ATC2525 ANatural/Clear32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO25, F25A
ATC3030 AGreen32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO30, F30A
ATC4040 AOrange32 V DC19.1 × 18.6 × 5.1 mmATO40, F40A

Mini blade (ATM / APM)

CodeAmpsColorVoltageDimensionsCommon aliases
ATM55 ATan/Beige32 V DC10.9 × 16.3 × 3.8 mmAPM5, mini blade 5A
ATM7.57.5 ABrown32 V DC10.9 × 16.3 × 3.8 mmAPM7.5
ATM1010 ARed32 V DC10.9 × 16.3 × 3.8 mmAPM10, mini blade 10A
ATM1515 ABlue32 V DC10.9 × 16.3 × 3.8 mmAPM15
ATM2020 AYellow32 V DC10.9 × 16.3 × 3.8 mmAPM20
ATM2525 ANatural/Clear32 V DC10.9 × 16.3 × 3.8 mmAPM25
ATM3030 AGreen32 V DC10.9 × 16.3 × 3.8 mmAPM30

Maxi blade (MAXI / PAL)

CodeAmpsColorVoltageDimensionsCommon aliases
MAXI2020 AYellow32 V DC29.2 × 26.8 × 6.3 mmPAL20
MAXI3030 AGreen32 V DC29.2 × 26.8 × 6.3 mmPAL30
MAXI4040 AOrange32 V DC29.2 × 26.8 × 6.3 mmPAL40
MAXI5050 ARed32 V DC29.2 × 26.8 × 6.3 mmPAL50
MAXI6060 ABlue32 V DC29.2 × 26.8 × 6.3 mmPAL60
MAXI7070 ATan/Beige32 V DC29.2 × 26.8 × 6.3 mmPAL70
MAXI8080 ABlack32 V DC29.2 × 26.8 × 6.3 mmPAL80

Glass tube (AGC / 3AG)

CodeAmpsVoltageDimensionsCommon aliases
AGC11 A250 V AC / 32 V DC6.35 × 31.8 mmAGC-1, 3AG1
AGC33 A250 V AC / 32 V DC6.35 × 31.8 mmAGC-3, 3AG3
AGC55 A250 V AC / 32 V DC6.35 × 31.8 mmAGC-5, 3AG5
AGC1010 A250 V AC / 32 V DC6.35 × 31.8 mmAGC-10, 3AG10
AGC1515 A250 V AC / 32 V DC6.35 × 31.8 mmAGC-15, 3AG15
AGC2020 A250 V AC / 32 V DC6.35 × 31.8 mmAGC-20, 3AG20

Micro blade (ACS / micro2)

CodeAmpsColorVoltageDimensionsCommon aliases
ACS55 ATan/Beige32 V DC8.6 × 11.1 × 3.1 mmmicro blade 5A, micro2 5A
ACS1010 ARed32 V DC8.6 × 11.1 × 3.1 mmmicro blade 10A, micro2 10A
ACS1515 ABlue32 V DC8.6 × 11.1 × 3.1 mmmicro blade 15A, micro2 15A
ACS2020 AYellow32 V DC8.6 × 11.1 × 3.1 mmmicro blade 20A, micro2 20A

Related reference